El salario medio
Los datos del INE muestran que el salario medio en España en 2024 (últimos datos publicados en 2026) fue de 29.540,26 € brutos anuales, 32.057,55 € en hombres y 26.904,90 € en mujeres.
Salario medio bruto en España (anual y mensual)
| Anual (€) | Mensual en 14 pagas (€) |
| 29.540,26 | 2.110,02 |
Salario medio bruto en España (por sexos)
| Sexo | Anual (€) | Mensual en 14 pagas (€) |
| Mujeres | 26.904,90 | 1.921,78 |
| Hombres | 32.057,55 | 2.289,83 |
Salario medio bruto en España (evolución)
| Año | Sueldo anual bruto |
| 2024 | 29.540,26 |
| 2023 | 28.049,94 |
| 2022 | 26.948,87 |
| 2021 | 25.896,82 |
| 2020 | 25.165,51 |
| 2019 | 24.395,98 |
| 2018 | 24.009,12 |
| 2017 | 23.646,50 |
| 2016 | 23.156,34 |
| 2015 | 23.106,30 |
| 2014 | 22.858,17 |
| 2013 | 22.697,86 |
| 2012 | 22.726,44 |
| 2011 | 22.899,35 |
| 2010 | 22.790,20 |
| 2009 | 22.511,47 |
| 2008 | 21.883,42 |
Salario medio bruto en España (distribución salarial)

Salario medio bruto en España (por edades)

Las comunidades autónomas con mayor salario medio bruto (ranking)
| Comunidad Autónoma | Salario bruto anual (€) | |
| 1 | País Vasco | 35.170,28 |
| 2 | Madrid | 34.410,01 |
| 3 | Navarra | 32.605,28 |
| 4 | Cataluña | 31.730,05 |
| 5 | Illes Balears | 29.075,06 |
| 6 | Asturias | 28.562,31 |
| 7 | Aragón | 28.061,94 |
| 8 | La Rioja | 27.855,40 |
| 9 | Cantabria | 27.097,17 |
| 10 | Comunitat Valenciana | 26.816,98 |
| 11 | Galicia | 26.547,27 |
| 12 | Murcia | 26.349,36 |
| 13 | Castilla y León | 26.177,28 |
| 14 | Andalucía | 26.089,70 |
| 15 | Castilla-La Mancha | 26.062,05 |
| 16 | Canarias | 25.120,38 |
| 17 | Extremadura | 24.979,44 |
Las actividades económicas con mayor salario medio bruto (ranking)
| Tipo de ocupación | Salario bruto anual (€) | |
| 1 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 57.931,81 |
| 2 | Actividades financieras y de seguros | 51.862,90 |
| 3 | Información y comunicaciones | 42.741,94 |
| 4 | Industrias extractivas | 41.951,74 |
| 5 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 37.517,88 |
| 6 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 35.165,11 |
| 7 | Industria manufacturera | 32.881,61 |
| 8 | Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 32.362,61 |
| 9 | Actividades sanitarias y de servicios sociales | 32.224,93 |
| 10 | Educación | 32.210,11 |
| 11 | Transporte y almacenamiento | 28.910,30 |
| 12 | Actividades inmobiliarias | 28.854,03 |
| 13 | Construcción | 26.965,09 |
| 14 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 25.778,97 |
| 15 | Actividades administrativas y servicios auxiliares | 21.096,87 |
| 16 | Otros servicios | 20.951,43 |
| 17 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 20.383,16 |
| 18 | Hostelería | 17.653,42 |
Las ocupaciones con mayor salario medio bruto (ranking)
| Tipo de ocupación | Salario bruto anual (€) | |
| 1 | Directores y gerentes | 63.865,45 |
| 2 | técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 45.513,91 |
| 3 | Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza | 40.554,53 |
| 4 | Trabajadores de los servicios de protección y seguridad | 35.621,47 |
| 5 | Técnicos; profesionales de apoyo | 34.917,46 |
| 6 | Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores | 30.835,88 |
| 7 | Empleados de oficina que no atienden al público | 29.918,88 |
| 8 | Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas | 27.531,44 |
| 9 | Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 26.045,04 |
| 10 | Conductores y operadores de maquinaria móvil | 24.741,48 |
| 11 | Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas | 24.445,11 |
| 12 | Empleados de oficina que atienden al público | 23.138,15 |
| 13 | Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes | 22.030,03 |
| 14 | Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas | 19.479,94 |
| 15 | Trabajadores de los servicios de restauración y comercio | 18.918,65 |
| 16 | Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) | 16.062,57 |
Fuente : INE y Ministerio de Trabajo y Economía Social.